对于即将到来的2018,光伏行业有哪些预测?以下预测是否给您带来一些启发?

1、2018年全球光伏需求增量放缓,新增装机量将达到85GW左右,同比下降15%

2、2018年我国光伏市场供需可能失衡,上下游各产业链环节产品价格都将进一步下探,企业将会承受较大价格压力;

3、高效光伏产品市场需求将会增大,倒逼我国光伏企业继续加快技术升级。

4、光伏市场规模快速扩大和可再生能源附加征收不足,补贴资金缺口越来越大。

前瞻 | 2018全球新增装机量将达85GW,同比下降15%, 光伏市场供应可能失衡!

前瞻 | 2018全球新增装机量将达85GW,同比下降15%, 光伏市场供应可能失衡!

前瞻 | 2018全球新增装机量将达85GW,同比下降15%, 光伏市场供应可能失衡!

前瞻 | 2018全球新增装机量将达85GW,同比下降15%, 光伏市场供应可能失衡!

前瞻 | 2018全球新增装机量将达85GW,同比下降15%, 光伏市场供应可能失衡!

前瞻 | 2018全球新增装机量将达85GW,同比下降15%, 光伏市场供应可能失衡!

前瞻 | 2018全球新增装机量将达85GW,同比下降15%, 光伏市场供应可能失衡!

前瞻 | 2018全球新增装机量将达85GW,同比下降15%, 光伏市场供应可能失衡!

前瞻 | 2018全球新增装机量将达85GW,同比下降15%, 光伏市场供应可能失衡!

前瞻 | 2018全球新增装机量将达85GW,同比下降15%, 光伏市场供应可能失衡!

前瞻 | 2018全球新增装机量将达85GW,同比下降15%, 光伏市场供应可能失衡!

前瞻 | 2018全球新增装机量将达85GW,同比下降15%, 光伏市场供应可能失衡!

前瞻 | 2018全球新增装机量将达85GW,同比下降15%, 光伏市场供应可能失衡!

前瞻 | 2018全球新增装机量将达85GW,同比下降15%, 光伏市场供应可能失衡!

来源:赛迪咨询