中国部分省市光伏电站最佳安装倾角及发电量速查表

这些天,有观众老爷在评论区查询各地安装角度的相关问题,没能及时回复,表示抱歉。现整理全国各省市安装倾角及发电量表,有需要的赶紧查收!

说明:

(1)速查表中发电量的计算已考虑79%的系统效率;

(2)速查表已根据当地经纬度换算出组件的最佳安装倾角;

(3)速算表中的每瓦年发电量与电站实际装机容量的乘积就是该电站的年发电量;

1.北京市太阳能发电量统计表(晶硅组件)

序号 地区名称 安装角度(°) 峰值日照时数

h/day

每瓦年发电量

(kWh)/W

1 北京 35 4.21 1.214

 

2.上海市太阳能发电量统计表(晶硅组件)

序号 地区名称 安装角度(°) 峰值日照时数

h/day

每瓦年发电量

(kWh)/W

1 上海 25 4.09 1.179

 

3.天津市太阳能发电量统计表(晶硅组件)

序号 地区名称 安装角度(°) 峰值日照时数

h/day

每瓦年发电量

(kWh)/W

1 天津 35 4.57 1.318

 

4.安徽省9地市太阳能发电量统计表(晶硅组件)

序号 地区名称 安装角度(°) 峰值日照时数

h/day

每瓦年发电量

(kWh)/W

1 合肥 27 3.69 1.064
2 芜湖 26 4.03 1.162
3 蚌埠 25 3.92 1.130
4 淮南 28 4.24 1.223
5 淮北 30 4.49 1.295
6 安庆 25 3.91 1.127
7 黄山 25 3.84 1.107
8 阜阳 28 4.21 1.214
9 宿州 30 4.47 1.289

 

5.西藏自治区7地市太阳能发电量统计表(晶硅组件)

序号 地区名称 安装角度(°) 峰值日照时数

h/day

每瓦年发电量

(kWh)/W

1 拉萨 28 6.4 1.845
2 昌都 32 5.18 1.494
3 山南 32 6.13 1.768
4 日喀则 32 6.61 1.906
5 那曲 35 5.84 1.648
6 阿里 32 6.59 1.90
7 林芝 30 5.33 1.537

 

6.新疆自治区14地市太阳能发电量统计表(晶硅组件)

序号 地区名称 安装角度(°) 峰值日照时数

h/day

每瓦年发电量

(kWh)/W

1 乌鲁木齐 33 4.22 1.217
2 克拉玛依 41 4.87 1.404
3 哈密 40 5.33 1.537
4 吐鲁番 42 5.55 1.60
5 阿克苏 40 5.35 1.543
6 喀什 40 4.92 1.419
7        和田 35 5.59 1.612
8 塔城 41 4.88 1.407
9 阿勒泰 44 5.17 1.494
10 伊宁 40 4.95 1.427
11 博乐 40 4.91 1.416
12 昌吉 33 4.22 1.217
13 库尔勒 41 5.42 1.563
14 阿图什 40 4.92 1.419

 

7.甘肃省14地市太阳能发电量统计表(晶硅组件)

序号 地区名称 安装角度(°) 峰值日照时数

h/day

每瓦年发电量

(kWh)/W

1 兰州 29 4.21 1.214
2 嘉峪关 41 5.54 1.597
3 金昌 39 5.60 1.615
4 白银 38 5.31 1.531
5 天水 32 4.51 1.30
6 武威 40 5.17 1.491
7     张掖 42 5.59 1.612
8 酒泉 41 5.54 1.597
9 平凉 34 4.76 1.373
10 庆阳 34 4.69 1.352
11 定西 38 5.20 1.499
12 陇南 28 4.51 1.30
13 临夏回族自治州 38 5.20 1.499
14 甘南藏族自治州 32 4.51 1.30

 

8.青海省9地市太阳能发电量统计表(晶硅组件)

序号 地区名称 安装角度(°) 峰值日照时数

h/day

每瓦年发电量

(kWh)/W

1 西宁 34 4.70 1.355
2 格尔木 38 5.88 1.695
3 海南地区-共和县 38 5.88 1.695
4 海北地区-海晏县 34 4.70 1.355
5 海东地区-平安县 34 4.70 1.355
6 海西地区-德令哈 41 5.65 1.629
7 果洛地区-达日县 36 5.19 1.497
8 玉树地区-玉树县 34 5.37 1.548
9 黄南地区-同仁县 39 5.81 1.675

 

9.内蒙古自治区11地市太阳能发电量统计表(晶硅组件)

序号 地区名称 安装角度(°) 峰值日照时数

h/day

每瓦年发电量

(kWh)/W

1 呼和浩特 35 4.68 1.349
2 包头 41 5.55 1.600
3 乌海 39 5.51 1.589
4 赤峰 41 5.35 1.543
5 通辽 44 5.44 1.569
6 鄂尔多斯 40 5.55 1.600
7   呼伦贝尔 47 4.99 1.439
8 巴彦淖尔 41 5.48 1.580
9 乌兰察布 40 5.49 1.574
10 乌兰浩特 46 5.20 1.499
11 锡林浩特 43 5.37 1.548

 

10.宁夏自治区5地市太阳能发电量统计表(晶硅组件)

序号 地区名称 安装角度(°) 峰值日照时数

h/day

每瓦年发电量

(kWh)/W

1 银川 36 5.06 1.459
2 石嘴山 39 5.54 1.597
3 吴忠(青铜峡) 38 5.30 1.528
4 固原 34 4.76 1.373
5 中卫 37 5.39 1.554

 

11.陕西省10地市太阳能发电量统计表(晶硅组件)

序号 地区名称 安装角度(°) 峰值日照时数

h/day

每瓦年发电量

(kWh)/W

1 西安 26 3.57 1.029
2 宝鸡 30 4.28 1.234
3 咸阳 26 3.57 1.029
4 渭南 31 4.45 1.283
5 铜川 33 4.65 1.341
6 延安 35 4.99 1.439
7         榆林 38 5.40 1.557
8 汉中 29 4.06 1.171
9 安康 26 3.85 1.110
10 商洛 26 3.57 1.029

 

12.山东省17地市太阳能发电量统计表(晶硅组件)

序号 地区名称 安装角度(°) 峰值日照时数

h/day

每瓦年发电量

(kWh)/W

1 济南 32 4.27 1.231
2 青岛 30 3.38 0.975
3 淄博 35 4.90 1.413
4 东营 36 4.98 1.436
5 潍坊 35 4.90 1.413
6 烟台 35 4.94 1.424
7     枣庄 32 4.11 1.349
8 威海 33 4.94 1.424
9 济宁 32 4.72 1.361
10 泰安 36 4.93 1.422
11 日照 33 4.70 1.355
12 莱芜 34 4.88 1.407
13 临沂 33 4.77 1.375
14 德州 35 5.00 1.442
15 聊城 36 4.93 1.422
16 滨州 37 5.03 1.450
17 菏泽 32 4.72 1.361

 

13.河北省11地市太阳能发电量统计表(晶硅组件)

序号 地区名称 安装角度(°) 峰值日照时数

h/day

每瓦年发电量

(kWh)/W

1 石家庄 37 5.03 1.453
2 保定 32 4.10 1.182
3 承德 42 5.46 1.574
4 唐山 36 4.64 1.338
5 秦皇岛 38 5.00 1.442
6 邯郸 36 4.93 1.422
7     邢台 36 4.93 1.422
8 张家口 38 4.77 1.375
9 沧州 37 5.07 1.462
10 廊坊 40 5.17 1.491
11 衡水 36 5.00 1.442

 

14.河南省17地市太阳能发电量统计表(晶硅组件)

序号 地区名称 安装角度(°) 峰值日照时数

h/day

每瓦年发电量

(kWh)/W

1 郑州 29 4.23 1.220
2 开封 32 4.54 1.309
3 洛阳 31 4.56 1.315
4 焦作 33 4.68 1.349
5 平顶山 30 4.28 1.234
6 鹤壁 33 4.73 1.364
7          新乡 33 4.68 1.349
8 安阳 30 4.32 1.246
9 濮阳 33 4.68 1.349
10 商丘 31 4.56 1.315
11 许昌 30 4.40 1.269
12 漯河 29 4.16 1.200
13 信阳 27 4.13 1.191
14 三门峡 31 4.56 1.315
15 南阳 29 4.16 1.200
16 周口 29 4.16 1.200
17 驻马店 28 4.34 1.251

 

15.湖北省7地市太阳能发电量统计表(晶硅组件)

序号 地区名称 安装角度(°) 峰值日照时数

h/day

每瓦年发电量

(kWh)/W

1 武汉 20 3.17 0.914
2 宜昌 20 3.44 0.992
4 荆州 23 3.75 1.081
5 十堰 26 3.87 1.116
6 潜江 27 3.89 1.122
7 黄石 25 3.89 1.122

 

16.湖南省5地市太阳能发电量统计表(晶硅组件)

序号 地区名称 安装角度(°) 峰值日照时数

h/day

每瓦年发电量

(kWh)/W

1 常德 20 3.38 0.975
2 长沙 20 3.18 0.917
3 株洲 19 3.46 0.998
4 郴州 18 3.46 0.998
5 衡阳 18 3.39 0.978

 

由以上速查表可以看出,我国大部分地区的太阳能电站的最佳安装倾角主要分布在以下角度等级:25°、30°、35°、40°。我国主要地区的光伏电站安装角度等级及地区分布如下表:

角度等级 地点 备注
15° 云南、广西、广东、福建 各地市最佳安装倾角并非完全为相应的角度等级,要视当地经纬度另行计算
20° 湖南、江西、贵州、浙江、四川
25° 上海、安徽、河南、湖北、四川
30° 西藏、陕西、山东、河南
35° 北京、天津、甘肃、青海、宁夏、山东、河北、山西
40° 新疆、内蒙古、辽宁、吉林
45° 内蒙古、吉林、黑龙江

太阳能电站的最佳安装倾角有一定的角度区间,为使光伏电站全年发电量达到最大,尽量取上述角度区间的中间值,减少发电量偏差。确保实现最大的经济效益。

光伏电站最佳安装倾角的确定还要根据当地的气候条件(风压、雪压、地震等),在满足电站支架强度及整体稳定性的前提下,全年发电量最大的角度为最佳安装角度。

此外,离网光伏电站要考虑最差季节满足负载的正常运行,在全年发电量最大的安装倾角基础上,适当增加一定的角度。

来源:光伏天地